Bảng giá xe Hyundai tháng 4/2018 sẽ cập nhật mới nhất về từng chiếc xe thuộc hãng Huyndai mà mọi người đang quan tâm. Hyundai đời mới sở hữu một ngoại hình được nâng cấp tinh tế hơn nhiều cũng như dựa theo cảm hứng từ thiết kế điêu khắc kiểu dòng chảy của Hyundai. Chiếc xe này thực sự sẽ là niềm tự hào với phong cách phóng khoáng, một không gian thoải mãi, một tiện nghi đẳng cấp khi mang đến sự an toàn và thuận tiện cho người sử dụng.
Ra đời từ những năm 1947, hiện nay tập đoàn Hyundai đã chứng minh được sự thành công vang dội trong lĩnh vực ô tô bằng vị trí số một tại thị trường Hàn Quốc, thứ hai ở châu Á và đứng thứ tư trên toàn cầu. Tập đoàn này được thành lập sau khi tiến hành mua lại 51% cổ phần của Kia Motors – công ty sản xuất ô tô lớn thứ 2 tại Hàn Quốc bởi Hyundai Motor Company vào năm 1998. Những chiếc xe Hyundai lâu nay vẫn nổi tiếng bởi sở hữu thiết kế thời trang, nhiều công nghệ tân tiến được nâng cấp liên tục để chiều lòng mọi khách hàng dù là khó tính nhất.
Bảng giá xe Hyundai tháng 4/2018 | |||
Phiên bản xe | Loại xe | Giá bán niêm yết | Giá bán thương lượng |
Giá xe Hyundai Accent | |||
Accent Blue Hatchback | Hatchback | 569 | 542 |
Accent Blue Sedan AT | Sedan | 599 | 571 |
Accent Blue Sedan MT | Sedan | 551 | 524 |
Giá xe Hyundai Creta | |||
Creta dầu | SUV | 846 | 830 |
Creta xăng | SUV | 806 | 792 |
Giá xe Hyundai Elantra | |||
Elantra 1.6 AT | Sedan | 689 | 643 |
Elantra 1.6 MT | Sedan | 615 | 580 |
Elantra 2.0 AT | Sedan | 739 | 691 |
Giá xe Hyundai Grand i10 | |||
Grand i10 1.0 Base | Hatchback | 340 | 340 |
Grand i10 Hatchback 1.0 AT | Hatchback | 405 | 403 |
Grand i10 Hatchback 1.0 MT | Hatchback | 380 | 378 |
Grand i10 Hatchback 1.2 AT | Hatchback | 435 | 435 |
Grand i10 Hatchback 1.2 Base | Hatchback | 370 | 370 |
Grand i10 Hatchback 1.2 MT | Hatchback | 410 | 410 |
Grand i10 Sedan AT | Sedan | 435 | 435 |
Giá Hyundai i20 Active | |||
i20 Active Hatchback | Hatchback | 619 | 592 |
Giá Hyundai SantaFe | |||
SantaFe Diesel 2WD | SUV | 1.150 | 898 |
SantaFe Diesel Limited 4WD | SUV | 1.300 | 970 |
SantaFe Gas 2WD | SUV | 1.100 | 1.020 |
SantaFe Gas Limited 4WD | SUV | 1.250 | 1.070 |
Giá bán Hyundai Sonata | |||
Sonata | Sedan | 1.073 | 1.019 |
Giá bán Hyundai Tucson | |||
Tucson 2WD | SUV | 925 | 902 |
Tucson 2WD Limited | SUV | 995 | 981 |
Ưu điểm của dòng xe ô tô Hyundai là ngôn ngữ thiết kế thời trang, ít khi tỏ ra lỗi thời, nhiều trang bị đạt chất lượng cao trên quy trình lắp ráp tốt và giá bán vô cùng cạnh tranh. Nhược điểm của ô tô Hyundai này là một số mẫu xe có giá thành khá cao tuy nhiên nó vẫn tỏ ra rất được ưa chuộng trên thị trường nước ta. Hy vọng bảng giá xe Hyundai tháng 4/2018 này sẽ là một thông tin hữu hiệu cho bất cứ ai đang có nhu cầu sở hữu một chiếc xe như vậy.