Bảng giá xe Mercedes-Benz Việt Nam tháng 4/2018: Mercedes Benz được phát minh cách đây 130 năm, là một trong những hãng xe có lịch sử lâu đời nhất trong các dòng xe hơi và giữ được chất lượng toàn cầu cho đến bây giờ. Đặc điểm quan trọng để nhận dạng Mercedes-Benz đó chính là “hình ảnh ngôi sao ba cánh” biểu tượng của khát vọng, sự thành công. Những chiếc xe đầu tiên cho đến thời điểm này chưa bao giờ bị chê trách, luôn đạt doanh thu dẫn đầu ngành công nghiệp ô tô.
Trong tất cả các dòng xe của Mer có dòng xe ưu điểm lớn nhất của Mercedes-Maybach có nội thật thượng hạng, mang nhãn hiệu sang trọng chinh phục những người dùng khó tính nhất. Trong xe có một số thiết bị có tên hiệu nổi tiếng như: da Nappa với 5 tone màu, ốp Myrtle có màu nâu sang, nước hoa 5 loại, kích cách âm màu trầm, ghế và đỡ chân hoàn hảo, điều chỉnh khả năng mát xa tốt, tủ lạnh, ly bạc, màn hình Splitview chuẩn, hệ thống âm thanh 3D lớn…
Đối với một số mẫu khác của Mercedes-Benz cũng có những dòng siêu sang với mực giá ổn định. Khi về Việt Nam, Mercedes-Benz tuy không phải là tìm được thị trường tốt nhưng trong thời gian gần đây với nhu cầu của người dân, dần dần hãng Mercedes-Benz đã có những điều chỉnh phù hợp với mức giá thu nhập của người Việt mà vẫn đảm bảo được mức giá ổn định trên thế giới.
Ở Việt Nam, Mercedes-Benz cũng là dòng xe sang duy nhất có nhà máy đang được ưa chuộng, thuế nhập khẩu linh kiện chỉ có 30%. Vì vậy khá nhiều người theo đuổi dòng xe này thường hay quan tâm đến giá cả lên xuống của từng mẫu xe. Vì vậy bảng giá xe Mercedes-Benz Việt Nam tháng 4/2018 cũng luôn là chủ đề nóng mà cánh mày râu chú ý.
Hiện nay ở Viêt, Mercedes-Benz được phân phối với 5 dòng sedan kiểu dáng tương đối sang trọng như: A-Class, C-Class, E-Class, S-Class, Maybach S-Class. Ngòa ra còn có 6 dòng Coupe gồm C-Class Coupe, CLS Coupe, GLC Coupe, GLE Coupe, S-Class Coupe, CLA Coupe. Cuối cùng là 5 dòng SUV gồm G-Class, GLC SUV, GLS SUV, GLA SUV, GLE SUV.
Ô tô Mercedes-Benz vừa có thêm 2 phiên bản nâng cấp là GLC và tăng gần 60 triệu cho dòng xe loại 4Matic. Một số Mercedes-Benz đã có các mức giá căn bản như sau:
- Mercedes C – Class từ 1,489 tỷ
- Mercedes C250 Exclusive 1,729 tỷ
- Mercedes C200 Cabriolet 2,800 tỷ
- Mercedes C300 AMG 1,949 tỷ
- MBV phiên bản GLC 250 4MATIC 1,879 tỷ
- GLC 300 4MATICH 2,149 tỷ
- GLC 4MATIC Coupe 2,899 tỷ
- GLC 43 4MATIC 3,599 tỷ.
Trên đây là một số thông tin về bảng giá xe Mercedes-Benz Việt Nam tháng 4/2018 và một số ưu điểm của xe. Bạn có thể dựa vào các nội dung gợi ý trên để tìm cho mình loại xe phù hợp.
Bảng giá xe Mercedes 2018 mới nhất | |||
Giá xe A-Class 2018 |
|||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes A200 | 1,339,000,000 | 1,542,145,000 | 1,515,365,000 |
Mercedes A250 | 1,699,000,000 | 1,950,745,000 | 1,916,765,000 |
Mercedes A250 Edition | 1,958,000,000 | 2,244,710,000 | 2,205,550,000 |
Mercedes A45 4Matic | 2,249,000,000 | 2,574,995,000 | 2,530,015,000 |
Mercedes C-class 2018 giá bao nhiêu? |
|||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes C200 | 1,489,000,000 | 1,712,395,000 | 1,682,615,000 |
Mercedes C200 Cabriolet | 2,800,000,000 | 3,200,380,000 | 3,144,380,000 |
Mercedes C250 Exclusive | 1,729,000,000 | 1,984,795,000 | 1,950,215,000 |
Mercedes C300 AMG | 1,949,000,000 | 2,234,495,000 | 2,195,515,000 |
Mercedes C300 Coupe | 2,699,000,000 | 3,085,745,000 | 3,031,765,000 |
Mercedes C43 AMG | 4,199,000,000 | 4,788,245,000 | 4,704,265,000 |
Mercedes E-class 2018 giá bao nhiêu? |
|||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes E200 | 2,099,000,000 | 2,404,745,000 | 2,362,765,000 |
Mercedes E250 | 2,479,000,000 | 2,836,045,000 | 2,786,465,000 |
Mercedes E300 AMG | 2,769,000,000 | 3,165,195,000 | 3,109,815,000 |
Mercedes E200 Coupe | 2,639,000,000 | 3,017,645,000 | 2,964,865,000 |
Mercedes E300 Coupe | 3,099,000,000 | 3,539,745,000 | 3,477,765,000 |
Xe Mercedes S-class 2018 giá bao nhiêu? |
|||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes S400L | 3,999,000,000 | 4,561,245,000 | 4,481,265,000 |
Mercedes S400 4Matic | 6,099,000,000 | 6,944,745,000 | 6,822,765,000 |
Mercedes S500L | 6,599,000,000 | 7,512,245,000 | 7,380,265,000 |
Mercedes S500 Coupe | 10,479,000,000 | 11,916,045,000 | 11,706,465,000 |
Mercedes S500 Cabriolet | 10,799,000,000 | 12,279,245,000 | 12,063,265,000 |
Giá Mer GLA 2018 và Mer GLC 2018 |
|||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes CLA 200 | 1,529,000,000 | 1,757,795,000 | 1,727,215,000 |
Mercedes GLA 200 | 1,619,000,000 | 1,859,945,000 | 1,827,565,000 |
Mercedes GLA 250 4Matic | 1,859,000,000 | 2,132,345,000 | 2,095,165,000 |
Mercedes GLA 45 AMG | 2,339,000,000 | 2,677,145,000 | 2,630,365,000 |
Mercedes GLC 250 4Matic | 1,879,000,000 | 2,155,045,000 | 2,117,465,000 |
Mercedes GLC 300 4Matic | 2,149,000,000 | 2,461,495,000 | 2,418,515,000 |
Mer GLC 300 4Matic Coupe | 2,899,000,000 | 3,312,745,000 | 3,254,765,000 |
Mercedes GLC 43 AMG | 3,599,000,000 | 4,107,245,000 | 4,035,265,000 |
Giá xe Mercedes GLE và Mer GLS 2018 |
|||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mer GLE 400 4Matic | 3,599,000,000 | 4,107,245,000 | 4,035,265,000 |
Mer GLE 400 4Matic Coupe | 4,079,000,000 | 4,652,045,000 | 4,570,465,000 |
Mer GLE 400 4Matic Exculsive | 3,899,000,000 | 4,447,745,000 | 4,369,765,000 |
Mer GLE 450 4Matic Coupe | 4,559,000,000 | 5,196,845,000 | 5,105,665,000 |
Mercedes GLS 350 4Matic | 4,149,000,000 | 4,731,495,000 | 4,648,515,000 |
Mercedes GLS 400 4Matic | 4,529,000,000 | 5,162,795,000 | 5,072,215,000 |
Mercedes GLS 500 4Matic | 7,829,000,000 | 8,908,295,000 | 8,751,715,000 |
Mercedes GLS 63 4Matic | 11,949,000,000 | 13,584,495,000 | 13,345,515,000 |
Mercedes Maybach 2018 giá bao nhiêu? |
|||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Maybach S450 | 7,219,000,000 | 8,215,945,000 | 8,071,565,000 |
Maybach S560 | 11,099,000,000 | 12,619,745,000 | 12,397,765,000 |
Maybach S650 | 14,498,000,000 | 16,477,610,000 | 16,187,650,000 |