Được nằm trong chuỗi sản phẩm được trang bị công nghệ mới, Mazda CX-5 phiên bản mới được trang bị hệ thống GVC góp phần nâng cao sự ổn định thân xe, mang đến sự tiện nghi và thoải mái một cách toàn diện cho người sử dụng. Nhiều người đánh giá xe Mazda CX-5 2.5L 2WD 2018 là biểu tượng tự hào của thương hiệu Mazda về nhiều khía cạnh như kiểu dáng, công nghệ cũng như sự tin cậy.
Tại thị trường Việt Nam hiện tại thì Mazda CX-5 mới được Thaco phân phối bao gồm 8 màu sắc khác nhau và có ba phiên bản để lựa chọn đó là Mazda CX-5 2.0L 2WD, Mazda CX-5 2.5L 2WD, Mazda CX-5 2.5L AWD. Cả 3 phiên bản này đều được trang bị thêm một hệ thống đèn LED mới, công nghệ GVC, hỗ trợ giữ chân phanh, cảm biến hỗ trợ mỗi khi đỗ dừng xe, cửa gió điều hòa ở phía hàng ghế sau, hàng ghế sau đều có thể ngã lưng thoải mái, tích hợp cả cổng sạc USB, chìa khóa thông minh, cốp sau có thể điều chỉnh điện. Đặc biệt hơn trên hai phiên bản 2.5L còn được trang bị thêm hệ thống hiển thị thông tin HUD thế hệ hoàn toàn mới, hệ thống giải trí với 10 loa Bose cao cấp cộng thêm hệ thống hỗ trợ an toàn i-Activsense.
Đánh giá xe Mazda CX-5 2.5L 2WD 2018
Ngoại thất lịch lãm, thu hút đến từng góc nhìn khác nhau với họa tiết 3D hiện đại kết hợp đường viền kim loại sáng bóng thay cho bộ lưới tản nhiệt bằng các thanh ngang như ở thế hệ trước.http://gocbao.net/danh-gia-xe-mazda-cx-5-2-5l-2wd-2018.html
Nội thất bên trong hoàn hảo đến từng chi tiết với tay lái thế hệ mới, màn hình cảm ứng 7 inch trung tâm hiện đại. Dàn âm thanh Bose khá là cao cấp với 10 loa với mỗi loa được thiết kế phong cách riêng nhằm tạo ra chất lượng âm thanh trung thực và sống động.
Khả năng vận hành gắn kết được cảm xúc mỗi khi lái xe thì xe và người lái hoàn toàn hài hòa góp phàn mang đến một trải nghiệm lái khác biệt.
Được chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn 5 sao đến từ các hiệp hội đánh giá xe uy tín nhất hiện nay.
Điều đáng nói đó là Mazda CX-5 2.5L 2WD 2018 luôn biết cách tạo ra cho mình sự khác biệt và biết cách chinh phục các khách hàng có yêu cầu cao về xe với tất cả những tinh túy trong thiết kế đều lấy con người làm trung tâm cũng như mang đến sự thoải mái nhất, tiện dụng nhất. Đây chính là yếu tố giúp Mazda CX-5 2.5L 2WD 2018 luôn nổi trội hơn nhiều với các đối thủ khác trong cùng phân khúc.
Mẫu xe |
Mazda CX-5 2.0 AT 2WD 2018
899,000,000 VNĐ |
Mazda CX-5 2.5 AT 2WD 2018
999,000,000 VNĐ |
Mazda CX-5 2.5 AT AWD 2018
1,019,000,000 VNĐ |
Tổng quan
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Xăng SkyActiv-G I4 2.0L 6AT 2WD | Xăng SkyActiv-G I4 2.5L 6AT 2WD | Xăng SkyActiv-G I4 2.5L 6AT AWD |
Dáng xe | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 5 | 5 | 5 |
Màu ngoại thất |
|
|
|
Chính sách bảo hành | 5 năm hoặc 150.000 Km | 5 năm hoặc 150.000 Km | 5 năm hoặc 150.000 Km |
Động cơ, vận hành
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.998 | 2.488 | 2.488 |
Công suất tối đa | 153 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 188 mã lực/ 5.700 vòng/phút | 188 mã lực/ 5.700 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 200 Nm/ 4.000 vòng/phút | 251 Nm/ 3.250 vòng/phút | 251 Nm/ 3.250 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | Sport Mode, hệ thống dừng khởi động động cơ thông minh, GVC | Sport Mode, hệ thống dừng khởi động động cơ thông minh, GVC | Sport Mode, hệ thống dừng khởi động động cơ thông minh, GVC |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | … | … | … |
Tốc độ tối đa | … | … | … |
Mức tiêu hao nhiên liệu | … | … | … |
Kích thước, trọng lượng
Kích thước tổng thể | 4.550 x 1.840 x 1.680 | 4.550 x 1.840 x 1.680 | 4.550 x 1.840 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm xe | 200 | 200 | 200 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
Trọng lượng không tải | 1.550/2.058 | 1.570/2.058 | 1.630/2.125 |
Dung tích bình nhiên liệu | 56 | 56 | 58 |
Dung tích khoang hành lý | 505 | 505 | 505 |
Treo, lái , thắng, lốp xe
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Đa liên kết | MacPherson/Đa liên kết | MacPherson/Đa liên kết |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim nhôm 19” | Mâm đúc hợp kim nhôm 19” | Mâm đúc hợp kim nhôm 19” |
Lốp xe | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 |
Ngoại thất
Đèn trước | Đèn cos LED/ Đèn pha LED | Đèn cos LED/ Đèn pha LED | Đèn cos LED/ Đèn pha LED |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | LED | LED | LED |
Trang bị khác | Đèn pha tự động thay đổi góc chiếu cao-thấp, đánh đèn theo góc lái, ống xả kép thể thao | Đèn pha tự động thay đổi góc chiếu cao-thấp, đèn tương thích thông minh, ống xả kép thể thao | Đèn pha tự động thay đổi góc chiếu cao-thấp, đèn tương thích thông minh, ống xả kép thể thao |
Nội thất
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | … | … | … |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | … | … | … |
Thiết bị tiện nghi
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD, GPS | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD, GPS | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD, GPS |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/ GPS | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/ GPS | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/ GPS |
Màn hình trung tâm | Màn hình màu TFT 7” | Màn hình màu TFT 7” | Màn hình màu TFT 7” |
Hệ thống loa | 6 loa | 10 loa BOSE cao cấp | 10 loa BOSE cao cấp |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | Núm xoay điều khiển hệ thống âm thanh Mazda Connect | Màn hình HUD, Núm xoay điều khiển hệ thống âm thanh Mazda Connect | Màn hình HUD, Núm xoay điều khiển hệ thống âm thanh Mazda Connect |
Trang bị an toàn
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | … | … | … |
Trang bị khác | Khóa cửa tự động khi vận hành, cảnh báo thắt dây an toàn, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hệ thống chống trộm, chống sao chép chìa khóa | Cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.Khóa cửa tự động khi vận hành, cảnh báo thắt dây an toàn, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hệ thống chống trộm, chống sao chép chìa khóa | Cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.Khóa cửa tự động khi vận hành, cảnh báo thắt dây an toàn, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hệ thống chống trộm, chống sao chép chìa khóa |